Der „Stern“ veranlaßte mit „MINQ“ (Munich Inquire Media“) eine Untersuchung von 2.400 deutschen Kliniken und erstellten ein Ranking, welches Sie nachfolgend abgebildet sehen.
Nicht berücksichtigt in dieser „Studie“ wurde allerdings, ob diese Kliniken ausnahmslos „zum Leben hin“ arbeiten oder ob sie auch ungeborene Kinder töten.
Die „Initiatite Nie Wieder“ findet es als Hohn, auch und gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte, daß das Töten offensichtlich gesellschaftlich „wieder?“ weitgehend toleriert wird.
Zwar geht es hier „nur“ um noch nicht geborene Menschen … doch diese haben ebenfalls ein uneingeschränktes Recht auf Leben, so wie alle Menschen!
Lebensrechtler wollen nun wissen, in welcher der gelisteten „besten Klinken“ Deutschlands Kinder vor der Geburt getötet werden.
Sie finden auf der Liste einen entsprechenden Vermerk, wo getötet wird.
Lebensrechtler werden solche Tötungskliniken in Zukunft meiden, denn:
Wer wird den in den Tötungskliniken beschäftigten Medizinern und deren Personal vertrauen, die nicht nur Leben retten wollen, sondern auch wehrlose, unschuldige Menschen vor deren Geburt töten … oder zu töten bereit sind oder mitwirken?.
Christen, die ihren Glauben ernst nehmen und danach leben, werden solche Tötungskliniken nicht mehr aufsuchen!
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg. 5,29)
| Klinik | Stadt | Tötungsklinik JA … NEIN | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 10117 Berlin | JA |
| 2 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 23562 Lübeck | JA |
| 2 | Universitätsklinikum Freiburg | 79106 Freiburg | |
| 4 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | 81675 München | |
| 5 | Universitätsklinikum Tübingen | 72076 Tübingen | JA |
| 6 | Universitätsklinikum Heidelberg | 69118 Heidelberg | JA |
| 7 | Universitätsklinikum Dresden | 01307 Dresden | JA |
| 7 | LMU Klinikum München | 81377 München | JA |
| 9 | Vivantes – Netzwerk für Gesundheit | 13407 Berlin | |
| 10 | Universitätsklinikum Leipzig | 04103 Leipzig | |
| 11 | Klinikum Stuttgart | 70174 Stuttgart | |
| 12 | Universitätsklinikum Köln | 50937 Köln | |
| 13 | Universitätsklinikum Erlangen | 91054 Erlangen | |
| 14 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 20246 Hamburg | |
| 15 | Universitätsklinikum Würzburg | 97080 Würzburg | NEIN |
| 16 | Universitätsklinikum Essen | 45147 Essen | JA |
| 17 | Universitätsklinikum Frankfurt | 60590 Frankfurt a M | JA |
| 18 | Universitätsmedizin Mainz | 55131 Mainz | |
| 19 | Medizinische Hochschule Hannover | 30625 Hannover | |
| 20 | Universitätsklinikum Ulm | 89081 Ulm | JA |
| 21 | Universitätsklinikum Münster | 48149 Münster | JA |
| 22 | Universitätsklinikum Düsseldorf | 40225 Düsseldorf | JA |
| 23 | Universitätsklinikum Bonn | 53127 Bonn | JA |
| 24 | Universitätsklinikum Jena | 07747 Jena | JA |
| 25 | Universitätsmedizin Göttingen | 37075 Göttingen | |
| 26 | Universitätsklinikum Mannheim | 68167 Mannheim | |
| 27 | Universitätsklinikum Regensburg | 93053 Regensburg | NEIN |
| 28 | Uniklinik RWTH Aachen | 52074 Aachen | JA |
| 29 | Universitätsklinikum des Saarlandes | 66421 Homburg | |
| 30 | Klinikum Nürnberg | 90419 Nürnberg | JA |
| 31 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | 06122 Halle (Saale) | |
| 32 | Universitätsklinikum Magdeburg | 39108 Magdeburg | |
| 33 | Universitätsklinikum Gießen und Marburg – Standort Marburg | 35039 Marburg | |
| 34 | Helios Klinikum Berlin-Buch | 13125 Berlin | |
| 35 | Universitätsklinikum Augsburg | 86156 Augsburg | |
| 36 | Helios Klinikum Erfurt | 99089 Erfurt | JA |
| 37 | Helios Klinikum Krefeld | 47805 Krefeld | JA |
| 38 | Städtisches Klinikum Karlsruhe | 76133 Karlsruhe | |
| 39 | Universitätsmedizin Greifswald | 17475 Greifswald | JA |
| 40 | Universitätsmedizin Rostock | 18057 Rostock | JA |
| 41 | Klinikum Dortmund Mitte | 44137 Dortmund | JA |
| 42 | Klinikum Oldenburg | 26133 Oldenburg | JA |
| 43 | Klinikum Fulda | 36043 Fulda | NEIN M? |
| 44 | Katholisches Klinikum Bochum | 44791 Bochum | |
| 45 | Helios Kliniken Schwerin | 19055 Schwerin | |
| 46 | Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus Merheim | 51109 Köln | |
| 47 | KEM Evangelische Klinik Essen-Mitte | 45136 Essen | |
| 48 | München Klinik Bogenhausen | 81925 München | |
| 49 | Evangelisches Klinikum Bethel | 33617 Bielefeld | |
| 50 | Krankenhaus Barmherzige Brüder | 93049 Regensburg | NEIN |
| 51 | Diakonie-Klinikum Stuttgart | 70176 Stuttgart |
Bei der Bewertung, ob es sich um eine Tötungsklinik handelt oder nicht, spielte keine Rolle, ob medikamentöse oder chirurgische Tötungen stattfinden, ob diese bis zur 9, 12, 14. 24. SSW oder später, als sogenannte medizinische Tötung bis vor die Geburt, stattfinden.
Das gezielte Töten eines Menschen im Mutterleib ist immer unerlaubt, verboten, schwer sündhaft und führt automatisch zur Exkommunikation (höchste Kirchenstrafe) weitere Infos hier
(NEIN mit dem Vermerk „M?“ bedeutet, daß wir noch nicht sicher recherchieren konnten, ob medizinische Tötungen dort stattfinden)

Es gibt in Deutschland unzählige Kliniken, in denen getötet wird. Wie viele Mediziner dort tätig sind und mit dem Töten ihren Lebensunterhalt verdienen, wissen wir nicht.
Hinzu kommen noch mindestens 1.100 Abtreiber, die in Praxen und Ambulanzen mit dem Töten ihr Geld verdienen.
ABTREIBUNG ist ein MORDSgeschäft!
…auf Kosten der Kinder!
…auf Kosten deren Mütter!
Die „Initiative Nie Wieder“ fragt:
Was hat Deutschland aus seiner Vergangenheit gelernt?
Antwort: Offensichtlich nicht viel … denn heute wird mehr getötet als damals
(Wenn man diesen Vergleich machen möchte?)