Aktuell forcieren die Gegner der Menschenrechte auf Leben für ALLE ihre Aktivitäten.
Es wird einfach behauptet:
Es gäbe zu wenige Mediziner, die bereit seien, Kinder vor deren Geburt zu töten.
Wir haben uns einmal die Situation in Berlin angeschaut . Urteilen Sie selbst!
| Kleine Statistik: | ||
| Bundeshauptstadt Berlin | Fläche: | 892m² | 
| Einwohner: | 3.700.000 | |
| Männer etwa: | 1.850.000 | |
| Frauen etwa: | 1.850.000 | |
| Frauenärzte | 1.561 | |
| für 1.185 Frauen | = | 1 Frauenarzt | 
| 133 Ärzte + 9 Einrichtungen, welche nach §218 töten. | ||
| Bedeutet: | ||
| für 13.028 Frauen | = | 1 Kinderabtreiber | 
| Schwangerschaftsabbrüche | Berlin 2021 = | 8.770 | 
| Bedeutet: | ||
| 142 Abtreiber benötigen dafür | 87700 Min. = | 182 Arbeitstage | 
| Einnahmen | 4-8 Millionen Euro | |
| 142 Abtreiber /bei optimaler | ||
| Organisation = jährliche | Tötungskapazität | 355.000 Kinder | 
| Berlin | Überkapazität | 346.230 | 
| Bundesweit | Kinderabtreiber | ca. 1.200 | 
| bei optimaler Organisation = jährliche | Tötungskapazität = mindestens | 3.000.000 Kinder | 
Das Tötungsgeschäft in Deutschland hat,
bei offiziellen 100.000 Kinderabtreibungen,
ein Volumen von 70-100 Millionen Euro,
für viele Mediziner ein Grund, sich an diesem MORDSgeschäft zu beteiligen.
Und dann brüllen die Menschenrechtsgegner,
das seien zu wenige
 „Henker für die Ungeborenen“ ?
Warum diese Lügen ?
