Der Stern veröffentlichte kürzlich einen Beitrag – nach eigener Recherche – über die besten Krankenhäuscher 2026/27 in Deutschland. „www.praktischarzt.de“ hat diese Statistik übernommen, die wir auf unsere Tabelle übertragen haben und hier als Grundlage verwenden.
Für Lebensrechtler steht ganz oben bei einer Bewertung, welches Krankenhaus „das BESTE“ ist, wie mit dem Menschenrecht auf Leben für ALLE dort umgegangen wird.
Mit anderen Worten: Werden in dem „besten“ Krankenhaus Abtreibungen (Kindstötungen im Mutterleib) durchgeführt oder nicht und – wenn ja – bis zu welchem Zeitraum.
Eine Klinik, invder Kinder getötet werden, kann nicht mit dem Titel „beste Klinik“ ausgezeichnet werden … im Gegenteil!!!
Töten eines unschuldigen und noch wehrlosen Kindes – auch wenn es sich noch im Mutterleib befindet – ist immer unerlaubt und schwer sündhaft!
Lesen Sie dazu nach diesen Artikel
Nachfolgende die Aufstellung
(Recherche noch nicht abgeschlossen)
| Platz | Krankenhaus | Ort | Betten | Tötungen v.d.G.* |
| 1 | Uniklinikverbund Heidelberg-Mannheim | Heidelberg | 3416 | JA |
| 2 | Charité-Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 3011 | JA |
| 3 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Lübeck | 1906 | |
| 4 | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | 2050 | |
| 5 | Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 1480 | |
| 6 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | München | 1161 | |
| 7 | Vivantes – Netzwerk für Gesundheit | Berlin | 6094 | |
| 8 | LMU Klinikum München | München | 1853 | |
| 9 | Universitätsklinikum Dresden | Dresden | 1433 | JA |
| 10 | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig | 1451 | |
| 11 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Hamburg | 1715 | |
| 12 | Klinikum Stuttgart | Stuttgart | 2463 | |
| 13 | Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 1462 | |
| 14 | Universitätsklinikum Köln | Köln | 1537 | |
| 15 | Universitätsmedizin Mainz | Mainz | 1673 | |
| 16 | Universitätsklinikum Würzburg | Würzburg | 1460 | |
| 17 | Universitätsklinikum Essen | Essen | 1164 | |
| 18 | Universitätsklinikum Frankfurt | Frankfurt am Main | 1166 | |
| 19 | Universitätsklinikum Ulm | Ulm | 1150 | |
| 20 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 1520 | |
| 21 | Universitätsklinikum Münster | Münster | 1513 | |
| 22 | Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | 1232 | |
| 23 | Universitätsklinikum Bonn | Bonn | 1334 | |
| 24 | Universitätsklinikum Jena | Jena | 1159 | |
| 25 | Universitätsklinikum Göttingen | Nürnberg | 2061 |
